Unser Angebot
Die Wohnungen
OG 01 - Lerchenhalde 30
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,101 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'389 | CHF 225 | CHF 2'614 | ||
| 30,102 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'323 | CHF 225 | CHF 2'548 | ||
| 30,103 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'455 | CHF 230 | CHF 2'685 | ||
| 30,104 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'863 | CHF 185 | CHF 2'048 | ||
| 30,105 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'863 | CHF 185 | CHF 2'048 | ||
| 30,106 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'513 | CHF 145 | CHF 1'658 | ||
| 30,107 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'841 | CHF 185 | CHF 2'026 | ||
OG 02 - Lerchenhalde 30
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,201 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'416 | CHF 225 | CHF 2'641 | ||
| 30,202 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'350 | CHF 225 | CHF 2'575 | ||
| 30,203 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'483 | CHF 230 | CHF 2'713 | ||
| 30,204 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'884 | CHF 185 | CHF 2'069 | ||
| 30,205 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'884 | CHF 185 | CHF 2'069 | ||
| 30,206 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'536 | CHF 145 | CHF 1'681 | ||
| 30,207 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'862 | CHF 185 | CHF 2'047 | ||
OG 03 - Lerchenhalde 30
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,301 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'443 | CHF 225 | CHF 2'668 | ||
| 30,302 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'376 | CHF 225 | CHF 2'601 | ||
| 30,303 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'511 | CHF 230 | CHF 2'741 | ||
| 30,304 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'905 | CHF 185 | CHF 2'090 | ||
| 30,305 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'905 | CHF 185 | CHF 2'090 | ||
| 30,306 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'553 | CHF 145 | CHF 1'698 | ||
| 30,307 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'883 | CHF 185 | CHF 2'068 | ||
OG 04 - Lerchenhalde 30
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,401 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'471 | CHF 225 | CHF 2'696 | ||
| 30,402 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'403 | CHF 225 | CHF 2'628 | ||
| 30,403 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'539 | CHF 230 | CHF 2'769 | ||
| 30,404 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'927 | CHF 185 | CHF 2'112 | ||
| 30,405 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'927 | CHF 185 | CHF 2'112 | ||
| 30,406 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'570 | CHF 145 | CHF 1'715 | ||
| 30,407 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'904 | CHF 185 | CHF 2'089 | ||
OG 05 - Lerchenhalde 30
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,501 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'564 | CHF 145 | CHF 1'709 | ||
| 30,502 | 1.5 | 55.0 m2 | CHF 1'444 | CHF 135 | CHF 1'579 | ||
| 30,503 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 2'267 | CHF 185 | CHF 2'452 | ||
| 30,504 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'955 | CHF 185 | CHF 2'140 | ||
| 30,505 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'592 | CHF 145 | CHF 1'737 | ||
| 30,506 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'932 | CHF 185 | CHF 2'117 | ||
EG 00 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,003 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'371 | CHF 225 | CHF 2'596 | ||
| 20,004 | 3.5 | 89.0 m2 | CHF 1'936 | CHF 185 | CHF 2'121 | ||
OG 01 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,101 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'863 | CHF 185 | CHF 2'048 | ||
| 20,102 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'863 | CHF 185 | CHF 2'048 | ||
| 20,103 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'455 | CHF 230 | CHF 2'685 | ||
| 20,104 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'323 | CHF 225 | CHF 2'548 | ||
| 20,105 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'389 | CHF 225 | CHF 2'614 | ||
| 20,106 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'841 | CHF 185 | CHF 2'026 | ||
| 20,107 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'513 | CHF 145 | CHF 1'658 | ||
OG 02 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,201 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'884 | CHF 185 | CHF 2'069 | ||
| 20,202 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'884 | CHF 185 | CHF 2'069 | ||
| 20,203 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'483 | CHF 230 | CHF 2'713 | ||
| 20,204 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'350 | CHF 225 | CHF 2'575 | ||
| 20,205 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'416 | CHF 225 | CHF 2'641 | ||
| 20,206 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'862 | CHF 185 | CHF 2'047 | ||
| 20,207 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'536 | CHF 145 | CHF 1'681 | ||
OG 03 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,301 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'905 | CHF 185 | CHF 2'090 | ||
| 20,302 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'905 | CHF 185 | CHF 2'090 | ||
| 20,303 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'511 | CHF 230 | CHF 2'741 | ||
| 20,304 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'376 | CHF 225 | CHF 2'601 | ||
| 20,305 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'443 | CHF 225 | CHF 2'668 | ||
| 20,306 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'883 | CHF 185 | CHF 2'068 | ||
| 20,307 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'553 | CHF 145 | CHF 1'698 | ||
OG 04 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,401 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'927 | CHF 185 | CHF 2'112 | ||
| 20,402 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'927 | CHF 185 | CHF 2'112 | ||
| 20,403 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'539 | CHF 230 | CHF 2'769 | ||
| 20,404 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'403 | CHF 225 | CHF 2'628 | ||
| 20,405 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'471 | CHF 225 | CHF 2'696 | ||
| 20,406 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'904 | CHF 185 | CHF 2'089 | ||
| 20,407 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'570 | CHF 145 | CHF 1'715 | ||
OG 05 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,501 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'948 | CHF 185 | CHF 2'133 | ||
| 20,502 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'948 | CHF 185 | CHF 2'133 | ||
| 20,503 | 4.5 | 112.0 m2 | CHF 2'567 | CHF 230 | CHF 2'797 | ||
| 20,504 | 4.5 | 106.0 m2 | CHF 2'429 | CHF 225 | CHF 2'654 | ||
| 20,505 | 4.5 | 109.0 m2 | CHF 2'498 | CHF 225 | CHF 2'723 | ||
| 20,506 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'925 | CHF 185 | CHF 2'110 | ||
| 20,507 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'587 | CHF 145 | CHF 1'732 | ||
OG 06 - Lerchenhalde 20
| Whg. Nr. | Zimmer | NWF | Netto MZ p.m. | Nebenkosten | Brutto MZ p.m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,601 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 1'969 | CHF 185 | CHF 2'154 | ||
| 20,602 | 3.5 | 85.0 m2 | CHF 2'231 | CHF 185 | CHF 2'416 | ||
| 20,603 | 1.5 | 55.0 m2 | CHF 1'513 | CHF 135 | CHF 1'648 | ||
| 20,604 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'575 | CHF 145 | CHF 1'720 | ||
| 20,605 | 3.5 | 84.0 m2 | CHF 1'946 | CHF 185 | CHF 2'131 | ||
| 20,606 | 2.5 | 68.0 m2 | CHF 1'604 | CHF 145 | CHF 1'749 | ||