Unser Angebot

Die Wohnungen

bis

 

OG 01 - Lerchenhalde 30

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
30,1014.5109.0 m2CHF 2'389CHF 225CHF 2'614
30,1024.5106.0 m2CHF 2'323CHF 225CHF 2'548
30,1034.5112.0 m2CHF 2'455CHF 230CHF 2'685
30,1043.585.0 m2CHF 1'863CHF 185CHF 2'048
30,1053.585.0 m2CHF 1'863CHF 185CHF 2'048
30,1062.568.0 m2CHF 1'513CHF 145CHF 1'658
30,1073.584.0 m2CHF 1'841CHF 185CHF 2'026
Ich interessiere mich für
*
*
*
*

 

OG 02 - Lerchenhalde 30

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
30,2014.5109.0 m2CHF 2'416CHF 225CHF 2'641
30,2024.5106.0 m2CHF 2'350CHF 225CHF 2'575
30,2034.5112.0 m2CHF 2'483CHF 230CHF 2'713
30,2043.585.0 m2CHF 1'884CHF 185CHF 2'069
30,2053.585.0 m2CHF 1'884CHF 185CHF 2'069
30,2062.568.0 m2CHF 1'536CHF 145CHF 1'681
30,2073.584.0 m2CHF 1'862CHF 185CHF 2'047

 

OG 03 - Lerchenhalde 30

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
30,3014.5109.0 m2CHF 2'443CHF 225CHF 2'668
30,3024.5106.0 m2CHF 2'376CHF 225CHF 2'601
30,3034.5112.0 m2CHF 2'511CHF 230CHF 2'741
30,3043.585.0 m2CHF 1'905CHF 185CHF 2'090
30,3053.585.0 m2CHF 1'905CHF 185CHF 2'090
30,3062.568.0 m2CHF 1'553CHF 145CHF 1'698
30,3073.584.0 m2CHF 1'883CHF 185CHF 2'068

 

OG 04 - Lerchenhalde 30

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
30,4014.5109.0 m2CHF 2'471CHF 225CHF 2'696
30,4024.5106.0 m2CHF 2'403CHF 225CHF 2'628
30,4034.5112.0 m2CHF 2'539CHF 230CHF 2'769
30,4043.585.0 m2CHF 1'927CHF 185CHF 2'112
30,4053.585.0 m2CHF 1'927CHF 185CHF 2'112
30,4062.568.0 m2CHF 1'570CHF 145CHF 1'715
30,4073.584.0 m2CHF 1'904CHF 185CHF 2'089

 

OG 05 - Lerchenhalde 30

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
30,5012.568.0 m2CHF 1'564CHF 145CHF 1'709
30,5021.555.0 m2CHF 1'444CHF 135CHF 1'579
30,5033.585.0 m2CHF 2'267CHF 185CHF 2'452
30,5043.585.0 m2CHF 1'955CHF 185CHF 2'140
30,5052.568.0 m2CHF 1'592CHF 145CHF 1'737
30,5063.584.0 m2CHF 1'932CHF 185CHF 2'117

 

EG 00 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,0034.5109.0 m2CHF 2'371CHF 225CHF 2'596
20,0043.589.0 m2CHF 1'936CHF 185CHF 2'121

 

OG 01 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,1013.585.0 m2CHF 1'863CHF 185CHF 2'048
20,1023.585.0 m2CHF 1'863CHF 185CHF 2'048
20,1034.5112.0 m2CHF 2'455CHF 230CHF 2'685
20,1044.5106.0 m2CHF 2'323CHF 225CHF 2'548
20,1054.5109.0 m2CHF 2'389CHF 225CHF 2'614
20,1063.584.0 m2CHF 1'841CHF 185CHF 2'026
20,1072.568.0 m2CHF 1'513CHF 145CHF 1'658

 

OG 02 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,2013.585.0 m2CHF 1'884CHF 185CHF 2'069
20,2023.585.0 m2CHF 1'884CHF 185CHF 2'069
20,2034.5112.0 m2CHF 2'483CHF 230CHF 2'713
20,2044.5106.0 m2CHF 2'350CHF 225CHF 2'575
20,2054.5109.0 m2CHF 2'416CHF 225CHF 2'641
20,2063.584.0 m2CHF 1'862CHF 185CHF 2'047
20,2072.568.0 m2CHF 1'536CHF 145CHF 1'681

 

OG 03 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,3013.585.0 m2CHF 1'905CHF 185CHF 2'090
20,3023.585.0 m2CHF 1'905CHF 185CHF 2'090
20,3034.5112.0 m2CHF 2'511CHF 230CHF 2'741
20,3044.5106.0 m2CHF 2'376CHF 225CHF 2'601
20,3054.5109.0 m2CHF 2'443CHF 225CHF 2'668
20,3063.584.0 m2CHF 1'883CHF 185CHF 2'068
20,3072.568.0 m2CHF 1'553CHF 145CHF 1'698

 

OG 04 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,4013.585.0 m2CHF 1'927CHF 185CHF 2'112
20,4023.585.0 m2CHF 1'927CHF 185CHF 2'112
20,4034.5112.0 m2CHF 2'539CHF 230CHF 2'769
20,4044.5106.0 m2CHF 2'403CHF 225CHF 2'628
20,4054.5109.0 m2CHF 2'471CHF 225CHF 2'696
20,4063.584.0 m2CHF 1'904CHF 185CHF 2'089
20,4072.568.0 m2CHF 1'570CHF 145CHF 1'715

 

OG 05 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,5013.585.0 m2CHF 1'948CHF 185CHF 2'133
20,5023.585.0 m2CHF 1'948CHF 185CHF 2'133
20,5034.5112.0 m2CHF 2'567CHF 230CHF 2'797
20,5044.5106.0 m2CHF 2'429CHF 225CHF 2'654
20,5054.5109.0 m2CHF 2'498CHF 225CHF 2'723
20,5063.584.0 m2CHF 1'925CHF 185CHF 2'110
20,5072.568.0 m2CHF 1'587CHF 145CHF 1'732

 

OG 06 - Lerchenhalde 20

Whg. Nr. Zimmer NWF Netto MZ p.m. Nebenkosten Brutto MZ p.m.
20,6013.585.0 m2CHF 1'969CHF 185CHF 2'154
20,6023.585.0 m2CHF 2'231CHF 185CHF 2'416
20,6031.555.0 m2CHF 1'513CHF 135CHF 1'648
20,6042.568.0 m2CHF 1'575CHF 145CHF 1'720
20,6053.584.0 m2CHF 1'946CHF 185CHF 2'131
20,6062.568.0 m2CHF 1'604CHF 145CHF 1'749